Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 518 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 518 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE85Q70A n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Aussi référencé comme | GENERIQUE |
| Modèle | QE85Q70A |
| Autres noms | QE85Q70AATXXN |
| QE85Q70AAT | |
| SAMSUNG QE85Q70AAT - CLASSE DE DIAGONALE 85" Q70A SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - QLED - SMART TV - TIZEN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - | |
| SAMSUNG QE85Q70AAT | |
| Référencé depuis | Jan 12, 2024 |
| Mise à jour | 5 hours |
| GTIN_13 |
|
SAMSUNG-QE85Q70A
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rakuten.com | 2199.0 € | 1 day and 6 hours |
|
|
darty.com | 2199.0 € | 1 day and 5 hours |
|
|
fnac.com | 2199.0 € | 1 day and 5 hours |
| Display technology | QLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2021 | 1 |
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | GREY | 2 |
| Power consumption | 355 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 85 | 2 |
| Energy class | E | 1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Réglages du format d'écran | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 214 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Nombre de couleurs affichées | 1.073 billion colours |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 85 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 1901.7 |
| Profondeur (support inclus) | 335.8 |
| Hauteur (support inclus) | 1156.6 |
| Poids (sans support) | 41500 |
| Largeur (sans support) | 1901.7 |
| Profondeur (sans support) | 26.9 |
| Hauteur (sans support) | 1086.5 |
| Poids (avec support) | 48600 |
| Consommation électrique typique | 355 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 141 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 299 |
| Standards wifi |
|
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Poids du paquet | 66000 |
| Profondeur du colis | 251 |
| Hauteur du colis | 1266 |
| Largeur du colis | 2075 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 66000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 2 |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | TM2180E |
| Couleur | GREY |
| Taille de l'écran | 85 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Norme VESA | 600 x 400 |
| Couleur du produit | Grey |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version du système d'exploitation | Tizen |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.2 |
Cliquez sur un document pour le visualiser