Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 522 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 522 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE85Q70A n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | GENERIQUE |
Modèle | QE85Q70A |
Autres noms | QE85Q70AATXXN |
QE85Q70AAT | |
Référencé depuis | Jan 12, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-QE85Q70A
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 2199.0 € | 1 day and 8 hours |
|
darty.com | 2199.0 € | 2 days and 10 hours |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2021 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | GREY | 2 |
Power consumption | 355 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 85 | 2 |
Energy class | E | 1 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Screen format adjustments | 16:9 |
Display diagonal (metric) | 214 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 85 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1901.7 |
Depth (with stand) | 335.8 |
Height (with stand) | 1156.6 |
Weight (without stand) | 41500 |
Width (without stand) | 1901.7 |
Depth (without stand) | 26.9 |
Height (without stand) | 1086.5 |
Weight (with stand) | 48600 |
Power consumption (typical) | 355 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 141 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 299 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 66000 |
Package depth | 251 |
Package height | 1266 |
Package width | 2075 |
Package type | Box |
Package weight | 66000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 2 |
Cables included | AC |
Remote control type | TM2180E |
Colour | GREY |
Display panel size | 85 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 600 x 400 |
Product colour | Grey |
Processor cores | 4 |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Operating system installed | Tizen |
Operating system version | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Cliquez sur un document pour le visualiser