Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 547 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 547 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du QE55QN90A
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE55QN90A |
Autres noms | QE55QN90AATXXN |
Référencé depuis | Jun 5, 2024 |
Mise à jour | 2 days and 3 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption | 84 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Supported video modes | 2160p |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | 1.073 billion colours |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 60 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 4 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1227.4 |
Depth (with stand) | 235.2 |
Height (with stand) | 768 |
Weight (without stand) | 17700 |
Width (without stand) | 1227.4 |
Depth (without stand) | 26.9 |
Height (without stand) | 706.2 |
Weight (with stand) | 21900 |
Power consumption (typical) | 84 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 225 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Package weight | 28000 |
Package depth | 177 |
Package height | 844 |
Package width | 1409 |
Package weight | 28000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of tuners | 2 |
Number of OSD languages | 27 |
Control type | Buttons,Wireless |
Remote control type | TM2180E |
Colour | BLACK |
Display panel size | 55 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart modes |
|
Operating system installed | Tizen |
Cliquez sur un document pour le visualiser