Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1058 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1058 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du OLED48B4 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | LG |
|---|---|
| Modèle | OLED48B4 |
| Autres noms | OLED48B46LA.AEU |
| 7727747 | |
| 1238255 | |
| 37174 | |
| OLED48B46LA | |
| Référencé depuis | Oct 4, 2024 |
| Mise à jour | 17 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
e.leclerc | 769.0 € | 19 hours |
|
|
fnac.com | 934.99 € | 18 hours |
|
|
rakuten.com | 939.99 € | 17 hours |
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | 1 MILLIARD DE COULEURS (10-BIT) | 3 |
| Energy class | G | 1 |
| Screen size | 48 | 1 |
| Couleur | 1 milliard de couleurs (10-bit) |
| Couleur | 1 milliard de couleurs (10-bit) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible