Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1224 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1224 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43UQ75006LF n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 43UQ75006LF |
Autres noms | 43UQ75006LF.API |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 29 minutes and 53 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
LG-43UQ75006LF
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Screen format adjustments |
|
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 109.22 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 50 |
Viewable size diagonal | 1092.2 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Sound modes | AI Sound |
Audio decoders | Dolby Digital |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.0 |
RF connector type | F, IEC |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 973 |
Depth (with stand) | 187 |
Height (with stand) | 611 |
Stand width | 813 |
Weight (without stand) | 8000 |
Stand depth | 187 |
Width (without stand) | 973 |
Depth (without stand) | 85 |
Height (without stand) | 572 |
Weight (with stand) | 8100 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 54 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 80 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 10200 |
Package depth | 152 |
Package height | 660 |
Package width | 1060 |
Package type | Box |
Package weight | 10200 |
Tuner type | Digital |
Digital signal format system | DVB-T2,DVB-S2 |
Number of tuners | 1 |
Certification | Lativù 4K / Tivusat 4K |
Number of OSD languages | 37 |
Colour | BLACK |
Display panel size | 43 |
Display scanning frequency | 50 Hz |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Colour name | Ceramic Black |
Introduction year | 2022 |
Product colour | Black |
Teletext | 2000 |
Video formats supported | VP9,HEVC |
Audio formats supported |
|
Video compression formats |
|
Subtitle formats supported | DVB |
Teletext standards | EPG,Mega TTX |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features |
|
Video apps |
|
Music apps | Spotify |
Sports apps | DAZN,Sports Alerts |
Lifestyle apps | Sedition Art |
Operating system installed | WebOS |
Operating system version | 22 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser