Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 349 sur 1253 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 349 sur 1253 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du LH50QETELGC n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
| Modèle | LH50QETELGC |
| Autres noms | QE50T |
| LH50QETELGCXEN | |
| QE50T - CLASSE DE DIAGONALE 50" QET SERIES ÉCRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ PAR LED - SIGNALISATION NUMÉRIQUE - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 | |
| QE50T | |
| Référencé depuis | Jan 13, 2024 |
| Mise à jour | 16 hours |
| GTIN_13 |
|
SAMSUNG-LH50QETELGC
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
inmac-wstore.com | 401.23 € | 1 day and 18 hours |
|
|
grosbill.com | 594.95 € | 17 hours |
|
|
fnac.com | 613.82 € | 16 hours |
|
|
darty.com | 613.93 € | 19 hours |
|
|
rakuten.com | 635.99 € | 1 day and 16 hours |
| Display technology | QLED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2020 | 1 |
| HDMI ports quantity | 2 | 2 |
| Color | NOIR | 4 |
| Power consumption | 149 | 1 |
| Weight | 11.7 | 1 |
| Screen size | 50 | 2 |
| Energy class | G | 1 |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 89 |
| Angle de vision vertical | 89 |
| Luminosité de l'écran | 300 |
| Temps de réponse | 8 |
| Diagonale d'écran (cm) | 125 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taille de l'écran | 50 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Consommation électrique typique | 149 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.5 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 95 |
| Température d'opération | 0 - 40 |
| Poids du paquet | 16100 |
| Profondeur du colis | 150 |
| Hauteur du colis | 780 |
| Largeur du colis | 1264 |
| Poids du paquet | 16100 |
| Certification | Class B 60950-1 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 5.99 |
| Taille de l'écran | 50 |
| Hauteur | 64.42 |
| Pas de pixel | 0.285375 x 0.285375 |
| Installation prise en charge | Indoor |
| Largeur | 111.68 |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Palette de couleurs | 72 |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 75 |
| Séries | QET Series |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
| Système d'exploitation installé | Tizen 4.0 |
Cliquez sur un document pour le visualiser