Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 395 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 395 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du QE55Q60TAU n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | QE55Q60TAU |
Autres noms | QE55Q60TAUXXH |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 85 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 55 | 1 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Display diagonal (metric) | 138 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | QLED |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1230.1 |
Depth (with stand) | 243.3 |
Height (with stand) | 783.7 |
Weight (without stand) | 17200 |
Width (without stand) | 1230.1 |
Depth (without stand) | 57.4 |
Height (without stand) | 705.9 |
Weight (with stand) | 17400 |
Power consumption (typical) | 85 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 135 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 103 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 113 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 22700 |
Package depth | 158 |
Package height | 846 |
Package width | 1397 |
Package type | Box |
Package weight | 22700 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Remote control type | TM2050A |
Colour | Noir |
Display panel size | 55 |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart modes |
|
Operating system installed | Tizen |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Cliquez sur un document pour le visualiser