Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 552 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 552 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE50Q6 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE50Q6 |
Autres noms | QE50Q60TAUXXC |
QE50Q60TAU | |
QE50Q60T | |
Référencé depuis | Dec 19, 2023 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 999.0 € | 2 days and 1 hour |
|
fnac.com | 1849.0 € | 2 days and 2 hours |
|
darty.com | 1969.0 € | 3 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 3 |
Power consumption | 87 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
Repairability index | 6.9 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Display diagonal (metric) | 125 |
Peak luminance ratio | 76 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1116.4 |
Depth (with stand) | 243.3 |
Height (with stand) | 720.5 |
Weight (without stand) | 12900 |
Width (without stand) | 1116.4 |
Depth (without stand) | 57.1 |
Height (without stand) | 642.9 |
Weight (with stand) | 13100 |
Power consumption (typical) | 87 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 87 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 97 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 17200 |
Package depth | 145 |
Package height | 780 |
Package width | 1264 |
Package type | Box |
Package weight | 17200 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Remote control type | TM2050A |
Colour | Noir |
Display panel size | 50 |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Video apps | Disney+,Netflix |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 1.5 |
Cliquez sur un document pour le visualiser