Impact Score
19
/20
Classement
Ce modèle est classé 10 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 10 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du UE50RU7025 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE50RU7025 |
Autres noms | UE50RU7025KXXC |
E50RU7025 | |
UE50RU7025K | |
Référencé depuis | Oct 4, 2023 |
Mise à jour | 21 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2019 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | BLACK | 3 |
Power consumption | 91 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 13.6 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | A | 1 |
Supported video modes | 2160p |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 1400 |
Display diagonal (metric) | 125 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 50 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1124.8 |
Depth (with stand) | 242.1 |
Stand width | 990.3 |
Weight (without stand) | 13600 |
Stand depth | 242.1 |
Width (without stand) | 1124.8 |
Depth (without stand) | 59.1 |
Height (without stand) | 650.2 |
Weight (with stand) | 13800 |
Power consumption (typical) | 91 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (PowerSave) | 46.3 |
Power consumption (max) | 130 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A+++ to D |
Package weight | 17900 |
Package depth | 155 |
Package height | 790 |
Package width | 1272 |
Package type | Box |
Package weight | 17900 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system | DVB-T2 |
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Remote control type | TM1240A |
Annual energy consumption | 126 |
Colour | BLACK |
Depth (imperial) | 5.91 |
Display panel size | 50 |
Height (imperial) | 65.02 |
Width (imperial) | 112.48 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Luminance | 73 |
Series | 7 Series |
Quantity per pack | 1 |
Energy efficiency class (old) | A |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart modes | Movie,Natural |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 1.2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser