Impact Score
19
/20
Classement
Ce modèle est classé 71 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 71 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du UE49K6370SU
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE49K6370SU |
Autres noms | UE49K6370SUXZF |
Référencé depuis | Sep 28, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-UE49K6370SU
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 64 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Weight | 12.2 | 1 |
Screen size | 49 | 2 |
Energy class | A+ | 1 |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 800 |
Display diagonal (metric) | 123 |
Screen shape | Curved screen |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 49 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders |
|
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Audio (L/R) in | 1 |
Common interface Plus (CI+) version | 1.3 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1102.3 |
Depth (with stand) | 293 |
Height (with stand) | 712.2 |
Weight (without stand) | 12200 |
Width (without stand) | 1102.3 |
Depth (without stand) | 104.4 |
Height (without stand) | 646.4 |
Weight (with stand) | 13900 |
Power consumption (typical) | 64 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
Power consumption (max) | 105 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 18800 |
Package depth | 177 |
Package height | 721 |
Package width | 1195 |
Package weight | 18800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Annual energy consumption | 89 |
Colour | TITANE FONCÉ |
Depth (imperial) | 10.44 |
Display panel size | 49 |
Height (imperial) | 64.64 |
Width (imperial) | 110.23 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Series | 6 Series |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Product colour | Titanium |
Processor cores | 4 |
Picture processing technology | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser