Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 485 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 485 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du HG40EE470SK n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | HG40EE470SK |
Référencé depuis | Dec 18, 2023 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-HG40EE470SK
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 1099.0 € | 2 days and 6 hours |
|
darty.com | 1099.0 € | 8 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 1 | 1 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 49 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 40 | 1 |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display diagonal (metric) | 101 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 40 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | DTS,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RF ports quantity | 1 |
SCART ports quantity | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.3 |
HDMI ports quantity | 1 |
Width (with stand) | 922.7 |
Depth (with stand) | 226.5 |
Height (with stand) | 582.3 |
Weight (without stand) | 6800 |
Width (without stand) | 922.7 |
Depth (without stand) | 72 |
Height (without stand) | 530.7 |
Weight (with stand) | 9700 |
Power consumption (typical) | 49 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 90 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 12000 |
Package depth | 143 |
Package height | 614 |
Package width | 1097 |
Package weight | 12000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-T2 |
Remote control type | TM1240A |
RJ-12 ports quantity | 1 |
Annual energy consumption | 72 |
Colour | Noir |
Display panel size | 40 |
Content management solution | Samsung LYNK REACH |
LYNK REACH version | 4.0 |
Energy efficiency class (old) | A |
Swivel angle range | -90 - 90 |
Product colour | Black |
Picture processing technology | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
Smart modes |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser