Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1157 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1157 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43UR78006LK n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 43UR78006LK |
Autres noms | 43UR78006LK.API |
Référencé depuis | Jun 14, 2024 |
Mise à jour | 11 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 42 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Screen format adjustments |
|
Display diagonal (metric) | 109.22 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Sound modes | AI Sound Pro |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
RF connector type | F, IEC |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 967 |
Depth (with stand) | 200 |
Height (with stand) | 621 |
Stand width | 804 |
Weight (without stand) | 8800 |
Width (without stand) | 967 |
Depth (without stand) | 57.7 |
Height (without stand) | 564 |
Weight (with stand) | 8900 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 54 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 83 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 10700 |
Package depth | 142 |
Package height | 660 |
Package width | 1055 |
Package type | Box |
Package weight | 10700 |
Tuner type | Digital |
Analog signal format system | Not supported |
Digital signal format system | DVB-T2,DVB-S2 |
Number of tuners | 1 |
Certification | Lativù 4K / Tivusat 4K |
Number of OSD languages | 37 |
Colour | BLACK |
Display panel size | 43 |
Display scanning frequency | 50/60 Hz |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Colour name | Essence Graphite |
Product colour | Black |
Teletext | 2000 |
Video formats supported | VP9,HEVC |
Audio formats supported |
|
Video compression formats |
|
Subtitle formats supported | DVB |
Teletext standards | Top-text |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features |
|
Smart modes |
|
Video apps |
|
Music apps | Spotify |
Sports apps | DAZN,Sports Alerts |
Lifestyle apps | Sedition Art |
Operating system installed | WebOS |
Operating system version | webOS 23 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser