Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 299 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 299 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du LT28E310EX n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | LT28E310EX |
| Référencé depuis | Feb 26, 2024 |
| Mise à jour | 16 minutes and 22 seconds |
| GTIN_13 |
|
SAMSUNG-LT28E310EX
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 2 | 1 |
| Color | BLACK | 2 |
| Power consumption | 44 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 27 | 1 |
| Angle de vision horizontal | 178 |
| Angle de vision vertical | 178 |
| Luminosité de l'écran | 250 |
| Temps de réponse | 8 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 |
| Diagonale d'écran (cm) | 69 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 27 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Quantité de ports SCART | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 643.4 |
| Profondeur (support inclus) | 151.1 |
| Hauteur (support inclus) | 430.8 |
| Poids (sans support) | 3850 |
| Largeur (sans support) | 643.4 |
| Profondeur (sans support) | 52.7 |
| Hauteur (sans support) | 383.6 |
| Poids (avec support) | 4450 |
| Consommation électrique typique | 32 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation (max) | 44 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Poids du paquet | 6420 |
| Profondeur du colis | 158 |
| Hauteur du colis | 505 |
| Largeur du colis | 798 |
| Poids du paquet | 6420 |
| Type de tuner | Digital |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T2 |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Consommation annuelle d'énergie | 47 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 27 |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Couleur du produit | Black |
| Modes Smart | Sports |
Cliquez sur un document pour le visualiser