Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 191 sur 1767 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 191 sur 1767 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du UE48J6300AW n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE48J6300AW |
Autres noms | UE48J6300AKXZT |
UE48J6300AK | |
Référencé depuis | Feb 1, 2024 |
Mise à jour | 9 weeks and 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 65 | 1 |
Weight | 11.3 | 1 |
Screen size | 48 | 2 |
Energy class | A+ | 1 |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Screen format adjustments | 16:9 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 800 |
Display diagonal (metric) | 121 |
Screen shape | Curved screen |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 48 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.3 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1082.2 |
Depth (with stand) | 310.5 |
Height (with stand) | 693.3 |
Weight (without stand) | 11300 |
Width (without stand) | 1082.2 |
Depth (without stand) | 118.7 |
Height (without stand) | 628.2 |
Weight (with stand) | 12300 |
Power consumption (typical) | 65 |
Power consumption (max) | 135 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 15900 |
Package depth | 190 |
Package height | 748 |
Package width | 1300 |
Package weight | 15900 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-T2 |
Number of OSD languages | 27 |
Annual energy consumption | 90 |
Colour | SILVER |
Depth (imperial) | 10.73 |
Display panel size | 48 |
Height (imperial) | 62.82 |
Width (imperial) | 108.22 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Energy efficiency class (old) | A+ |
Product colour | Silver |
Video formats supported | H.265 |
Processor cores | 4 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser