Impact Score
19
/20
Classement
Ce modèle est classé 5 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 5 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du UE43RU7415U
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE43RU7415U |
Autres noms | UE43RU7415UXXC |
Référencé depuis | Aug 4, 2024 |
Mise à jour | 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-UE43RU7415U
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2019 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | BLANC | 2 |
Power consumption | 70 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 9.5 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | A | 1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
Screen format adjustments | 4:3,16:9 |
Motion interpolation technology | PMI (Picture Mastering Index) 1900 |
Display diagonal (metric) | 108 |
Screen shape | Flat screen |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Composite video in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
USB connector type | USB Type-A |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 970.2 |
Depth (with stand) | 343.7 |
Height (with stand) | 648 |
Stand width | 830.5 |
Weight (without stand) | 9500 |
Stand depth | 343.7 |
Width (without stand) | 970.2 |
Depth (without stand) | 58.1 |
Height (without stand) | 563.2 |
Weight (with stand) | 12100 |
Power consumption (typical) | 70 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (PowerSave) | 32.2 |
Power consumption (max) | 115 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Wi-Fi standards |
|
Bluetooth profiles | HID |
Package weight | 15800 |
Package depth | 170 |
Package height | 670 |
Package width | 1150 |
Package type | Box |
Package weight | 15800 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Remote control type | TM1950A |
Annual energy consumption | 97 |
Colour | WHITE |
Depth (imperial) | 5.81 |
Display panel size | 43 |
Height (imperial) | 56.32 |
Width (imperial) | 97.02 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Luminance | 72 |
Ethernet interface type | Fast Ethernet |
Stand weight | 2600 |
Series | 7 Series |
Energy efficiency class (old) | A |
Product colour | White |
Processor cores | 4 |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser