Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 486 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 486 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du UE65RU7179U
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE65RU7179U |
Autres noms | UE65RU7179UXZG |
UE65RU7179UCLASSEDEDIAGONALE657SERIESTVLCDRÉTROÉCLAIRÉEPARLEDSMARTTV4KUHD2160P3840X2160HDRNOIRCHARBON | |
Référencé depuis | Oct 5, 2023 |
Mise à jour | 21 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-UE65RU7179U
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR CHARBON | 2 |
Power consumption | 118 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Diagonale d'écran (cm) | 163 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir charbon |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 65 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1457.5 |
Profondeur (support inclus) | 312.8 |
Hauteur (support inclus) | 917.3 |
Largeur du support | 1089.7 |
Poids (sans support) | 25000 |
Profondeur du support | 312.8 |
Largeur (sans support) | 1457.5 |
Profondeur (sans support) | 59.7 |
Hauteur (sans support) | 837.3 |
Poids (avec support) | 25500 |
Consommation électrique typique | 118 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Poids du paquet | 32700 |
Profondeur du colis | 178 |
Hauteur du colis | 970 |
Largeur du colis | 1601 |
Poids du paquet | 32700 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Consommation annuelle d'énergie | 164 |
Couleur | Noir charbon |
Taille de l'écran | 65 |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Norme VESA | 400 x 400 |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Cliquez sur un document pour le visualiser