Impact Score
19
/20
Classement
Ce modèle est classé 16 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 16 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du QE55Q64RAT n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE55Q64RAT |
Autres noms | QE55Q64RATXXC |
Référencé depuis | Dec 16, 2023 |
Mise à jour | 14 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-QE55Q64RAT
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2019 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | ARGENT | 2 |
Power consumption | 111 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 18.6 | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | A | 1 |
Supported graphics resolutions | 3840 x 2160 |
Display diagonal (metric) | 139.7 |
Peak luminance ratio | 75 |
Screen shape | Flat screen |
Display refresh rates supported | 50 Hz,60 Hz |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | QLED |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Sound modes | Movie |
Audio decoders | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1237.2 |
Depth (with stand) | 263.9 |
Height (with stand) | 790.9 |
Stand width | 973.5 |
Weight (without stand) | 18600 |
Width (without stand) | 1237.2 |
Depth (without stand) | 58.7 |
Height (without stand) | 713.5 |
Weight (with stand) | 18900 |
Power consumption (typical) | 111 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (PowerSave) | 53 |
Power consumption (max) | 170 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Bluetooth profiles | HID |
Package weight | 24200 |
Package depth | 158 |
Package height | 871 |
Package width | 1404 |
Package weight | 24200 |
Tuner type | Analog |
Channels quantity | 2 |
Number of tuners | 2 |
On Screen Display (OSD) languages |
|
Annual energy consumption | 154 |
Colour | SILVER |
Depth (imperial) | 5.87 |
Display panel size | 55 |
Height (imperial) | 71.35 |
Width (imperial) | 123.72 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | Q64R Series |
Energy efficiency class (old) | A |
Product colour | Silver |
Subtitle formats supported | TTX |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Smart modes | Movie,Natural |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 1.5 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser