Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 617 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 617 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du QE65Q7FNATXXH n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE65Q7FNATXXH |
Référencé depuis | Dec 10, 2023 |
Mise à jour | 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
SAMSUNG-QE65Q7FNATXXH
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | ARGENT | 2 |
Power consumption | 153 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Motion interpolation technology | PQI (Picture Quality Index) 3200 |
Display diagonal (metric) | 163 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Argent |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 40 |
Audio decoders | Dolby Digital Plus |
Multiroom audio technology | Samsung Multiroom Link |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 3 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1446.1 |
Depth (with stand) | 353.4 |
Height (with stand) | 913.4 |
Weight (without stand) | 23700 |
Width (without stand) | 1446.1 |
Depth (without stand) | 46.9 |
Height (without stand) | 827.9 |
Weight (with stand) | 27600 |
Power consumption (typical) | 153 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Package weight | 37000 |
Package depth | 184 |
Package height | 965 |
Package width | 1617 |
Package weight | 37000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Annual energy consumption | 212 |
Colour | Argent |
Display panel size | 65 |
Energy efficiency class (old) | A |
Product colour | Silver |
Processor cores | 4 |
Picture processing technology |
|
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Smart modes |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 1.5 |
Cliquez sur un document pour le visualiser