Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 214 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 214 sur 1759 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (880), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 19LG3000 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 19LG3000 |
Référencé depuis | Aug 8, 2024 |
Mise à jour | 11 hours |
GTIN_13 |
![]() |
LG-19LG3000
Display technology | LCD | 1 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 1 | 2 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption | 56 | 1 |
Weight | 4.8 | 1 |
Power consumption (off) | 1 | 1 |
Screen size | 19 | 1 |
Angle de vision horizontal | 160 |
Angle de vision vertical | 170 |
Luminosité de l'écran | 380 |
Temps de réponse | 5 |
Technologie d'affichage | LCD |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 19 |
Résolution de l'écran | 1440 x 900 |
Type HD | WXGA |
Puissance évaluée de RMS | 6 |
Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Quantité de ports RGB | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Largeur appareil (support inclus) | 458.8 |
Profondeur (support inclus) | 189.2 |
Hauteur (support inclus) | 391 |
Poids (sans support) | 4760 |
Largeur (sans support) | 458.8 |
Profondeur (sans support) | 69 |
Hauteur (sans support) | 344.5 |
Poids (avec support) | 5020 |
Consommation électrique typique | 56 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1 |
Couleur | BLACK |
Profondeur | 6.9 |
Taille de l'écran | 19 |
Hauteur | 34.5 |
Largeur | 45.8 |
Voyants | Stand-by |
Type | Aucun |
Télétexte | 1000 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible