Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1365 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1365 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 50PUS9000 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 50PUS9000 |
Autres noms | 50PUS9000/12 |
THE ONE 50PUS9000 - CLASSE DE DIAGONALE 50" TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - QLED - SMART TV - TITAN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - QUANTUM | |
THE ONE 50PUS9000 | |
Référencé depuis | Apr 12, 2025 |
Mise à jour | 10 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 598.0 € | 1 day and 11 hours |
|
rakuten.com | 598.98 € | 12 hours |
|
fnac.com | 599.0 € | 10 hours |
|
cdiscount.com | 599.0 € | 12 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2025 | 1 |
Color | BRONZE | 2 |
Screen size | 50 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Couleur | Bronze |
Couleur | Bronze |
Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible