Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1122 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1122 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du TELEVISEUR 50PUS8919/12 50 4K LED n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | TELEVISEUR 50PUS8919/12 50 4K LED |
| Référencé depuis | May 10, 2024 |
| Mise à jour | 29 minutes and 51 seconds |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 749.0 € | 2 days |
|
|
darty.com | 749.0 € | 23 hours |
|
|
fnac.com | 778.84 € | 1 day and 23 hours |
|
|
cdiscount.com | 963.68 € | 1 day and 22 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 50 | 1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible