Impact Score
13
/20
Classement
Ce modèle est classé 642 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 642 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 50PUS8349 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 50PUS8349 |
Autres noms | 50PUS8349/12 |
50PUS8349 - CLASSE DE DIAGONALE 50" TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - TITAN OS - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - NOIR MAT | |
50PUS8349 | |
7758944 | |
3810170 | |
Référencé depuis | May 1, 2024 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
PHILIPS-50PUS8349
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 419.0 € | 20 hours |
|
darty.com | 439.0 € | 20 hours |
|
rueducommerce.fr | 439.0 € | 20 hours |
|
fnac.com | 439.0 € | 16 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 71 | 1 |
Repairability index | 8.1 | 1 |
Power consumption (off) | 2 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
L’indice de réparabilité | 8.1 |
Modes vidéo pris en charge |
|
Résolutions graphiques prises en charge |
|
Diagonale d'écran (cm) | 126 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Modes sonores | AI Sound,Dialog |
Décodeurs audio intégrés |
|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Version HDCP | 2.3 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1116 |
Profondeur (support inclus) | 263 |
Hauteur (support inclus) | 716 |
Largeur (sans support) | 1116 |
Profondeur (sans support) | 82 |
Hauteur (sans support) | 655 |
Consommation électrique typique | 71 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 2 |
Consommation (max) | 118 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 71 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 118 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Profondeur du colis | 150 |
Hauteur du colis | 785 |
Largeur du colis | 1240 |
Type de tuner | Digital |
Système de format du signal analogique | Not supported |
Format du système de signal numérique |
|
Période de programmation | 8 |
Câbles inclus | AC |
Technologies Philips (AV/TV) | 3 Sided Ambilight,Ambilight |
Couleur | Noir |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Norme VESA | 100 x 200 |
Couleur du produit | Black |
Télétexte | 1000 |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Format sous-titres supporté |
|
Technologie de traitement d'image | Philips Pixel Precise Ultra HD |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
Apps vidéos |
|
Système d'exploitation installé | Titan OS |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser