Impact Score
7
/20
Classement
Ce modèle est classé 805 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 805 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 40PFS6009 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| PANGEADISCOUN | PANGEADISCOUN |
| Modèle | 40PFS6009 |
| Autres noms | 40PFS6009/12 |
| 40PFH6009/12 | |
| 302566_8718863041000240718_6_ | |
| 157021 | |
| 40PFS6009 - CLASSE DE DIAGONALE 40" TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - TITAN OS - 1080P 1920 X 1080 - HDR - NOIR MAT | |
| 40PFS6009 | |
| PHIL-TV 40PFS6009 | |
| Référencé depuis | May 14, 2024 |
| Mise à jour | 1 hour |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 329.98 € | 1 day and 2 hours |
|
|
fnac.com | 394.92 € | 1 day and 1 hour |
|
|
cdiscount.com | 397.65 € | 5 hours |
| Display technology | LED | 3 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | NOIR | 5 |
| Power consumption | 27 W | 1 |
| Repairability index | 8.6 | 2 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 2 |
| Screen size | 40 | 3 |
| Energy class | D | 2 |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Diagonale d'écran (cm) | 99 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Taille de l'écran | 40 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
| Version HDCP | 2.3 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 892 |
| Profondeur (support inclus) | 226 |
| Hauteur (support inclus) | 564 |
| Largeur (sans support) | 892 |
| Profondeur (sans support) | 87 |
| Hauteur (sans support) | 518 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Période de programmation | 8 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 40 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Type | 40PFS6009 |
| Couleur du produit | Black |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Format sous-titres supporté |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Apps vidéos |
|
| Système d'exploitation installé | Titan OS |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser