Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1263 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1263 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 43PUS8558
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 43PUS8558 |
Autres noms | 43PUS8558/12 |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 2 days and 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | ANTHRACITE | 1 |
Power consumption (off) | 2 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | F | 1 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
Display diagonal (metric) | 108 |
Screen shape | Flat screen |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Colour gamut standard | DCI-P3 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Sound modes | AI Sound,Dialog |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI version | 2.1 |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
HDCP version | 2.3 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 963 |
Depth (with stand) | 226 |
Height (with stand) | 629 |
Weight (without stand) | 8800 |
Width (without stand) | 963 |
Depth (without stand) | 77 |
Height (without stand) | 557 |
Weight (with stand) | 9200 |
Power consumption (standby) | 2 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 50 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 114 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.0 |
Package weight | 12000 |
Package depth | 150 |
Package height | 695 |
Package width | 1100 |
Package weight | 12000 |
Tuner type | Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Cables included | AC |
Philips technologies (AV/TV) |
|
Colour | ANTHRACITE |
Display panel size | 43 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 100 x 200 |
Product colour | Anthracite |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 4 |
Subtitle formats supported |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Backlight dimming technology | Micro Dimming Pro |
Video apps |
|
Music apps | YouTube Music |
Operating system installed | Google TV |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser