Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1098 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1098 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 55PUS7608 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 55PUS7608 |
Autres noms | 55PUS7608/12 |
7814836 | |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 2 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | ANTHRACITE | 3 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Display diagonal (metric) | 139 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Blanc |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio output channels | 2.0 |
Audio decoders | Dolby Atmos,Dolby MS12 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1227 |
Depth (with stand) | 260 |
Height (with stand) | 740 |
Stand width | 810 |
Weight (without stand) | 10600 |
Stand depth | 260 |
Width (without stand) | 1227 |
Depth (without stand) | 87.5 |
Height (without stand) | 720 |
Weight (with stand) | 10700 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 64 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 118 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Package weight | 14300 |
Package depth | 160 |
Package height | 840 |
Package width | 1360 |
Package type | Box |
Package weight | 14300 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Cables included | AC |
Colour | Blanc |
Display panel size | 55 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 200 x 100 |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Grey |
Product colour | Anthracite |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 2 |
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
Picture processing technology | Philips Pixel Precise Ultra HD |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Video apps |
|
Operating system installed | tvOS |
Cliquez sur un document pour le visualiser