Impact Score
10
/20
Classement
Ce modèle est classé 632 sur 1254 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 632 sur 1254 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
Le bilan IA du 43PUS7506 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Modèle | 43PUS7506 |
| Autres noms | 43PUS7608/12 |
| 43PUS7608 | |
| 43PUS7608 - CLASSE DE DIAGONALE 43" 7600 SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - 4K UHD (2160P) 3840 X 2160 - HDR - GRIS ANTHRACITE | |
| 43PUS7608 | |
| Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
| Mise à jour | 13 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2023 | 2 |
| HDMI ports quantity | 3 | 2 |
| Color | GRIS | 4 |
| Weight | 6.7 | 1 |
| Repairability index | 7.7 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Screen size | 43 | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| L’indice de réparabilité | 7.7 |
| Modes vidéo pris en charge | 576p,720p |
| Résolutions graphiques prises en charge |
|
| Diagonale d'écran (cm) | 108 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Taux de rafraichissement d'écran pris en charge |
|
| Couleur | Gris |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Taille de l'écran | 43 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés |
|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
| RF connecteur de type | F, IEC |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 958 |
| Profondeur (support inclus) | 223 |
| Hauteur (support inclus) | 587 |
| Largeur du support | 795 |
| Poids (sans support) | 6700 |
| Profondeur du support | 299 |
| Largeur (sans support) | 958 |
| Profondeur (sans support) | 87 |
| Hauteur (sans support) | 567 |
| Poids (avec support) | 6800 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 51 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 89 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Poids du paquet | 9100 |
| Profondeur du colis | 140 |
| Hauteur du colis | 695 |
| Largeur du colis | 1100 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 9100 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
| Format du système de signal numérique |
|
| Période de programmation | 8 |
| Mise à niveau du microprogrammable via |
|
| Câbles inclus | AC |
| Type de batterie | AAA |
| Couleur | Gris |
| Profondeur | 8.7 |
| Taille de l'écran | 43 |
| Hauteur | 56.7 |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Largeur | 95.8 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Séries | 7600 Series |
| Norme VESA | 200 x 100 |
| Type de support | Legs stand |
| Couleur de la tribune | Grey |
| Couleur du produit | Anthracite,Grey |
| Télétexte | 1000 |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Format sous-titres supporté |
|
| Télétexte standards | Hyper-text |
| Technologie de traitement d'image | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Fonctions du jeu | Auto Low Latency Mode (ALLM),Variable Refresh Rate (VRR) |
| Apps vidéos |
|
| Système d'exploitation installé | tvOS |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser