Impact Score
7
/20
Classement
Ce modèle est classé 1025 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1025 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 32PFS6908 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 32PFS6908 |
Autres noms | 32PFS6908/12 |
Référencé depuis | Feb 8, 2024 |
Mise à jour | 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 251.67 € | 1 day and 14 hours |
|
fnac.com | 253.06 € | 1 day and 12 hours |
|
darty.com | 260.38 € | 15 hours |
|
cdiscount.com | 278.48 € | 1 day and 15 hours |
|
rueducommerce.fr | 279.9 € | 12 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2023 | 2 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLANC | 3 |
Repairability index | 9 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 32 | 2 |
Repairability index | 9 |
Supported video modes | 576p,720p |
Supported graphics resolutions |
|
Display diagonal (metric) | 80 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Blanc |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Display panel size | 32 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 12 |
Sound modes | AI Sound |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 728 |
Depth (with stand) | 177 |
Height (with stand) | 451 |
Stand width | 616 |
Weight (without stand) | 4500 |
Stand depth | 177 |
Width (without stand) | 728 |
Depth (without stand) | 87 |
Height (without stand) | 433 |
Weight (with stand) | 4600 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 27 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 43 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Package weight | 6700 |
Package depth | 150 |
Package height | 520 |
Package width | 848 |
Package type | Box |
Package weight | 6700 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Cables included | AC |
Battery type | AAA |
Colour | Blanc |
Display panel size | 32 |
Number of batteries supported | 2 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Ambient lighting type | 3-sided lighting |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Grey |
Product colour | Anthracite,Grey |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 2 |
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser