Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 951 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 951 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43PFS6808 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 43PFS6808 |
Autres noms | 43PFS6808/12 |
43PFS6808 - CLASSE DE DIAGONALE 43" 6800 SERIES TV LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉE PAR LED - SMART TV - NEW OS - 1080P 1920 X 1080 - HDR - CHROME SATINÉ | |
43PFS6808 | |
7814976 | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 277.75 € | 1 hour |
|
rakuten.com | 291.05 € | 1 day and 23 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 3 |
Repairability index | 8.3 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 43 | 2 |
Energy class | D | 1 |
Repairability index | 8.3 |
Supported video modes |
|
Supported graphics resolutions |
|
Display diagonal (metric) | 108 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 43 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 16 |
Audio output channels | 2.0 |
Audio decoders | Dolby Atmos,Dolby MS12 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 956 |
Depth (with stand) | 224 |
Height (with stand) | 586 |
Weight (without stand) | 6300 |
Width (without stand) | 956 |
Depth (without stand) | 87 |
Height (without stand) | 566 |
Weight (with stand) | 6500 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | D |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 33 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 63 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Package weight | 9000 |
Package depth | 140 |
Package height | 680 |
Package width | 1100 |
Package type | Box |
Package weight | 9000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Cables included | AC |
Colour | Gris |
Display panel size | 43 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Stand type | Legs stand |
Stand colour | Black |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 2 |
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
Picture processing technology | Philips Pixel Plus HD |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps |
|
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser