Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 52 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
18.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0.5 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 42 |
3.3 / 20 | Durabilité | |
2.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 2 |
3.0 / 20 | Support garanti | 3 |
5.0 / 20 | Garantie | 1 |
14.5 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
Positionnement
Radar des scores pour TUTU TUS43UQ1A
