Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 240 sur 1774 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 240 sur 1774 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (871), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 50HFL5214U n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Aussi référencé comme | EGENTA |
Modèle | 50HFL5214U |
Autres noms | 50HFL5214U/12 |
80169_1698510873144_6_ | |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 9 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 630.09 € | 2 days and 8 hours |
|
rueducommerce.fr | 883.84 € | 2 days and 6 hours |
|
manomano.fr | 920.0 € | 9 hours |
|
rakuten.com | 1035.99 € | 9 hours |
Display technology | LED | 3 |
---|---|---|
Year | INCONNU | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 3 |
Color | BLANC | 4 |
Power consumption | 65 | 2 |
Power consumption (off) | 0.3 | 2 |
Weight | 11.3 | 1 |
Repairability index | INCONNU | 1 |
Screen size | 50 | 3 |
Energy class | F | 2 |
Taux de contraste | 5000:1 |
Luminosité de l'écran | 350 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p,2160p |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Diagonale d'écran (cm) | 126 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Blanc |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 10 |
Décodeurs audio intégrés | DTS,Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1112 |
Profondeur (support inclus) | 246 |
Hauteur (support inclus) | 677 |
Poids (sans support) | 11300 |
Largeur (sans support) | 1112 |
Profondeur (sans support) | 78 |
Hauteur (sans support) | 647 |
Poids (avec support) | 11500 |
Consommation électrique typique | 65 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 65 |
Température d'opération | 0 - 40 |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Navigateurs supportés | Chrome |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL |
Format du système de signal numérique |
|
Type de commande | Wireless |
Couleur | Blanc |
Profondeur | 8.5 |
Taille de l'écran | 50 |
Hauteur | 64.7 |
Largeur | 111.2 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Séries | MediaSuite |
Norme VESA | 100 x 200 |
Type | 50HFL5214U |
Type de support | Legs stand |
Couleur de la tribune | Black |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Format sous-titres supporté |
|
Apps vidéos |
|
Système d'exploitation installé | Android TV |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Smart TV | Smart TV |
Code du système harmonisé | 85287280 |