Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 912 sur 1299 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 912 sur 1299 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 43PUS7406/12 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 43PUS7406/12 |
| Autres noms | 43PUS7406 |
| TV INTELLIGENTE 43PUS7406/12 43 4K ULTRA HD LED HDR10+ ANDROID TV 10 | |
| Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 539.0 € | 1 day and 18 hours |
|
|
rakuten.com | 543.5 € | 1 day and 15 hours |
|
|
darty.com | 549.0 € | 1 day and 13 hours |
|
|
fnac.com | 549.0 € | 1 day and 14 hours |
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 4 | 1 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Energy class | G | 1 |
| Screen size | 43 | 2 |
| Modes vidéo pris en charge | 3840p |
| Réglages du format d'écran | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | noir |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Taille de l'écran | 43 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Largeur appareil (support inclus) | 958.4 |
| Profondeur (support inclus) | 226.6 |
| Hauteur (support inclus) | 590.2 |
| Largeur du support | 220.9 |
| Poids (sans support) | 7600 |
| Profondeur du support | 30 |
| Largeur (sans support) | 1070 |
| Profondeur (sans support) | 140 |
| Hauteur (sans support) | 650 |
| Poids (avec support) | 7800 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 74 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 111 |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Poids du paquet | 10100 |
| Profondeur du colis | 140 |
| Hauteur du colis | 650 |
| Largeur du colis | 1070 |
| Type d'emballage | Box |
| Poids du paquet | 10100 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
| Format du système de signal numérique |
|
| Mise à niveau du microprogrammable via |
|
| Câbles inclus | AC |
| Couleur | noir |
| Taille de l'écran | 43 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Norme VESA | 100 x 200 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercury) |
| Contenance en mercure | 0 |
| Couleur du produit | Black |
| Télétexte | 1000 |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Format sous-titres supporté |
|
| Télétexte standards | Hyper-text |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) |
|
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser