Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 94 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 94 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du PHILIPS-32PHS6605 sont présentes !
Le bilan IA du 32PHS6605 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 32PHS6605 |
Autres noms | 32PHS6605/12 |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2020 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 27 | 1 |
Weight | 4.1 | 1 |
Repairability index | 7.4 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 32 | 2 |
Repairability index | 7.4 |
Screen format adjustments | Zoom |
Display diagonal (metric) | 80 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 32 |
Display resolution | 1366 x 768 |
HD type | HD |
RMS rated power | 16 |
Equalizer bands quantity | 5 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
RF connector type | F, IEC |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 731.8 |
Depth (with stand) | 166.6 |
Height (with stand) | 454 |
Weight (without stand) | 4100 |
Width (without stand) | 731.8 |
Depth (without stand) | 81.1 |
Height (without stand) | 435.3 |
Weight (with stand) | 4200 |
Power consumption (typical) | 27 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 27 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 53 |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 |
Package weight | 5900 |
Package depth | 133 |
Package height | 520 |
Package width | 798 |
Package type | Box |
Package weight | 5900 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Firmware upgradeable via |
|
Cables included | AC |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 8.11 |
Display panel size | 32 |
Height (imperial) | 43.53 |
Width (imperial) | 73.18 |
Resolution | 1366 x 768 |
Series | 6600 Series |
Panel mounting interface | 100 x 100 |
Product colour | Black |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Video apps | Netflix,YouTube |
Operating system installed | SAPHI |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser