Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 285 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 285 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 58PUS8545 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 58PUS8545 |
Autres noms | 58PUS8545/12 |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 1 day and 15 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2020 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | ARGENT CLAIR | 3 |
Power consumption | 88 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Weight | 18.0 | 1 |
Screen size | 58 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Motion interpolation technology | PPI (Picture Performance Index) 2100 |
Display diagonal (metric) | 146 |
Screen shape | Flat screen |
Display number of colours | Argent clair |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 58 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Equalizer bands quantity | 5 |
Audio decoders | Dolby Atmos |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Component video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1298.7 |
Depth (with stand) | 253.6 |
Height (with stand) | 830.1 |
Weight (without stand) | 18000 |
Width (without stand) | 1298.7 |
Depth (without stand) | 81.9 |
Height (without stand) | 765.1 |
Weight (with stand) | 21000 |
Power consumption (typical) | 88 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 88 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 172 |
Operating temperature (T-T) | 5 - 35 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 26000 |
Package depth | 160 |
Package height | 880 |
Package width | 1445 |
Package type | Box |
Package weight | 26000 |
Tuner type | Analog & Digital |
Analog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system |
|
Programming period | 8 |
Cables included | AC |
Colour | ARGENT CLAIR |
Depth (imperial) | 8.19 |
Display panel size | 58 |
Height (imperial) | 76.51 |
Width (imperial) | 129.87 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Series | 8500 Series |
Panel mounting interface | 300 x 200 |
Product colour | Silver |
Teletext | 1000 |
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 4 |
Video compression formats | MPEG2,MPEG4 |
Subtitle formats supported |
|
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Video apps | Netflix,YouTube |
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | 9 |
Smart TV | Smart TV |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Cliquez sur un document pour le visualiser