Impact Score
12
/20
Classement
Ce modèle est classé 892 sur 1898 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 892 sur 1898 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 17/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 9/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 1/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 65OLED855 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 65OLED855 |
Autres noms | 65OLED855/12 |
Référencé depuis | Oct 12, 2023 |
Mise à jour | 25 weeks, 6 days and 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | OLED | 1 |
---|---|---|
Year | 2020 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 1 |
Color | GRIS | 2 |
Power consumption | 187 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen format adjustments |
|
Motion interpolation technology | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
Display diagonal (metric) | 164 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Gris |
Display technology | OLED |
Native refresh rate | 60 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 65 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 50 |
Subwoofer RMS power | 30 |
Equalizer bands quantity | 5 |
Audio decoders |
|
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1448.7 |
Depth (with stand) | 305.6 |
Height (with stand) | 896.7 |
Weight (without stand) | 27900 |
Width (without stand) | 1448.7 |
Depth (without stand) | 58 |
Height (without stand) | 829.7 |
Weight (with stand) | 30700 |
Power consumption (typical) | 187 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 137 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 96 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 4.2 |
Package weight | 38300 |
Package depth | 174 |
Package height | 1002 |
Package width | 1660 |
Package type | Box |
Package weight | 38300 |
Certification | CE |
Programming period | 8 |
Firmware upgradeable via |
|
Cables included | AC |
Colour | Gris |
Display panel size | 65 |
Panel mounting interface | 300 x 300 |
Heavy metals free | Hg (mercury) |
Mercury content | 0 |
Product colour | Black,Silver |
Teletext | 1000 |
Video formats supported |
|
Audio formats supported |
|
Image formats supported |
|
Processor cores | 4 |
Subtitle formats supported |
|
Teletext standards | Hyper-text |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Video apps | Netflix,YouTube |
Lifestyle apps | Google Apps |
Operating system installed | Android TV |
Operating system version | Android TV 9 (Pie) |
Cliquez sur un document pour le visualiser