Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 149 sur 1785 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 149 sur 1785 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 20/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 19/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 8/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 4/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (871), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du 32HFL4014 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 32HFL4014 |
Autres noms | 32HFL4014/12 |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 9 minutes and 20 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 342.2 € | 1 day and 4 hours |
|
fnac.com | 345.61 € | 2 hours |
|
rakuten.com | 378.12 € | 9 minutes and 21 seconds |
|
darty.com | 381.98 € | 1 hour |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2020 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | NOIR | 4 |
Power consumption | 29 | 1 |
Weight | 4.5 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Screen size | 32 | 2 |
Energy class | E | 1 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Luminosité de l'écran | 250 |
Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 |
Diagonale d'écran (cm) | 80 |
Couleur | Noir |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 32 |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
Type HD | HD |
Puissance évaluée de RMS | 16 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Quantité de ports RJ-48 | 1 |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 732 |
Profondeur (support inclus) | 179 |
Hauteur (support inclus) | 494 |
Poids (sans support) | 4500 |
Largeur (sans support) | 732 |
Profondeur (sans support) | 77 |
Hauteur (sans support) | 432 |
Poids (avec support) | 4600 |
Consommation électrique typique | 29 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 |
Température d'opération | 0 - 40 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique | PAL |
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Couleur | Noir |
Profondeur | 7.7 |
Taille de l'écran | 32 |
Hauteur | 43.2 |
Largeur | 73.2 |
Résolution | 1366 x 768 |
Version MHL | 2.0 |
Séries | Professional PrimeSuite |
Norme VESA | 100 x 100 |
Type | Aucun |
Couleur du produit | Black |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Format sous-titres supporté |
|
Smart TV | Smart TV |
Code du système harmonisé | 85287280 |