Impact Score
Classement
Ce modèle est classé 278 sur 1797 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 278 sur 1797 dans la catégorie téléviseurs.
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Explications :
Illustration
Les valeurs suivantes sont manquantes. Le score moyen pour la catégorie a été appliqué et le score de qualité de donnée a été dégradé en conséquence.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Explications :
Illustration
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (871), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 50PUS6754
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 50PUS6754 |
Autres noms | 50PUS6754/12 |
Référencé depuis | Jan 17, 2024 |
Mise à jour | 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2019 | 2 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | ARGENT | 3 |
Power consumption | 72 | 1 |
Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
Weight | 13.1 | 1 |
Screen size | 50 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1200 |
Diagonale d'écran (cm) | 126 |
Forme d'écran | Flat screen |
Couleur | Argent |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 50 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 20 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Largeur appareil (support inclus) | 1122.8 |
Profondeur (support inclus) | 261 |
Hauteur (support inclus) | 679 |
Poids (sans support) | 13100 |
Largeur (sans support) | 1122.8 |
Profondeur (sans support) | 79.4 |
Hauteur (sans support) | 660.3 |
Poids (avec support) | 13300 |
Consommation électrique typique | 72 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 72 |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 139 |
Température d'opération | 5 - 35 |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poids du paquet | 17200 |
Profondeur du colis | 150 |
Hauteur du colis | 800 |
Largeur du colis | 1240 |
Type d'emballage | Box |
Poids du paquet | 17200 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique |
|
Format du système de signal numérique |
|
Câbles inclus | AC |
Consommation annuelle d'énergie | 106 |
Type de batterie | AAA |
Couleur | Argent |
Profondeur | 7.94 |
Taille de l'écran | 50 |
Hauteur | 66.03 |
Nombre de batteries prises en charge | 2 |
Largeur | 112.28 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Type de capteur d'éclairage d'ambiance | 3-sided lighting |
Poids du pied | 200 |
Séries | 6700 Series |
Sans métaux lourds | Hg (mercury) |
Contenance en mercure | 0 |
Trous de montage (H x V) | 300 x 200 |
Couleur du produit | Silver |
Télétexte | 1000 |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Format sous-titres supporté |
|
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Smart TV | Smart TV |