Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 160 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 160 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 40PFH4101
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Modèle | 40PFH4101 |
| Autres noms | 40PFH4101/88 |
| Référencé depuis | Mar 27, 2024 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
PHILIPS-40PFH4101
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2016 | 1 |
| HDMI ports quantity | 2 | 2 |
| Color | NOIR | 2 |
| Power consumption | 50 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.3 | 1 |
| Weight | 6.9 | 1 |
| Screen size | 40 | 2 |
| Energy class | A | 1 |
| Luminosité de l'écran | 200 |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Réglages du format d'écran |
|
| Diagonale d'écran (cm) | 102 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 40 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Puissance évaluée de RMS | 16 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 1 |
| Quantité de ports SCART | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| RF connecteur de type | IEC |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 918 |
| Profondeur (support inclus) | 195 |
| Hauteur (support inclus) | 584 |
| Poids (sans support) | 6900 |
| Largeur (sans support) | 918 |
| Profondeur (sans support) | 79 |
| Hauteur (sans support) | 531 |
| Poids (avec support) | 7000 |
| Consommation électrique typique | 50 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Poids du paquet | 9400 |
| Profondeur du colis | 160 |
| Hauteur du colis | 653 |
| Largeur du colis | 1020 |
| Poids du paquet | 9400 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T |
| Période de programmation | 8 |
| Mise à niveau du microprogrammable via | Auto upgrade wizard,USB |
| Câbles inclus | AC |
| Consommation annuelle d'énergie | 73 |
| Couleur | BLACK |
| Profondeur | 7.9 |
| Taille de l'écran | 40 |
| Hauteur | 53.1 |
| Largeur | 91.8 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Séries | 4000 Series |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
| Télétexte | 1000 |
| Format vidéo pris en charge |
|
| Formats audio pris en charge |
|
| Formats d'image supportés |
|
| Format sous-titres supporté |
|
Cliquez sur un document pour le visualiser