Impact Score
18
/20
Classement
Ce modèle est classé 58 sur 1842 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 58 sur 1842 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Le bilan IA du 55PUH4900 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | PHILIPS |
---|---|
Modèle | 55PUH4900 |
Autres noms | 55PUH4900/88 |
Référencé depuis | Nov 25, 2023 |
Mise à jour | 15 weeks, 3 days and 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2015 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 2 |
Color | NOIR | 2 |
Power consumption | 101 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 15.3 | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | A | 1 |
Luminosité de l'écran | 300 |
Réglages du format d'écran |
|
Mouvement d'interpolation technologie | PMR (Perfect Motion Rate) 400 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 139 |
Forme d'écran | Flat screen |
Technologie d'affichage | LED |
Taux de rafraîchissement natif | 60 |
Format d'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 55 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
Type HD | 4K Ultra HD |
Puissance évaluée de RMS | 16 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
RF connecteur de type | IEC |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Largeur appareil (support inclus) | 1239 |
Profondeur (support inclus) | 211 |
Hauteur (support inclus) | 764 |
Poids (sans support) | 15300 |
Largeur (sans support) | 1239 |
Profondeur (sans support) | 79 |
Hauteur (sans support) | 725 |
Poids (avec support) | 15600 |
Consommation électrique typique | 101 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Température d'opération | 5 - 35 |
Poids du paquet | 20000 |
Profondeur du colis | 131 |
Hauteur du colis | 830 |
Largeur du colis | 1330 |
Poids du paquet | 20000 |
Type de tuner | Analog & Digital |
Système de format du signal analogique |
|
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T |
Mise à niveau du microprogrammable via | Auto upgrade wizard,USB |
Câbles inclus | AC |
Consommation annuelle d'énergie | 148 |
Couleur | BLACK |
Profondeur | 7.9 |
Taille de l'écran | 55 |
Hauteur | 72.5 |
Largeur | 123.9 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Séries | 4900 Series |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Norme VESA | 400 x 200 |
Couleur du produit | Black |
Télétexte | 1000 |
Format vidéo pris en charge |
|
Formats audio pris en charge |
|
Formats d'image supportés |
|
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Format sous-titres supporté |
|
Technologie de gradation du rétroéclairage | Local Dimming |
Cliquez sur un document pour le visualiser