Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1369 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1369 sur 1534 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du A004892 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LENCO |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | A004892 |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 319.25 € | 17 hours |
|
cdiscount.com | 325.9 € | 17 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.5 | 1 |
Screen size | 24 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 6.5 |
Display number of colours | Noir |
Colour | NOIR |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible