Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1422 sur 1560 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1422 sur 1560 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du TV QLED 4K 126 CM U50QM8V GOOGLE TV, 50 POUCES, 4K, QLED n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | CHIQ |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | TV QLED 4K 126 CM U50QM8V GOOGLE TV, 50 POUCES, 4K, QLED |
Autres noms | U50QM8V |
Référencé depuis | Jan 24, 2024 |
Mise à jour | 8 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 368.0 € | 1 day and 8 hours |
|
fnac.com | 369.02 € | 1 day and 10 hours |
|
darty.com | 375.3 € | 1 day and 9 hours |
|
rakuten.com | 400.39 € | 1 day and 10 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.5 | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
L’indice de réparabilité | 6.5 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible