Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1142 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1142 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Qualité de la donnée | 0.1 | 0/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du TELEVISEUR LE4395QLED 43 4K QLED_LCD n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | ENGEL |
|---|---|
| Modèle | TELEVISEUR LE4395QLED 43 4K QLED_LCD |
| Référencé depuis | Aug 11, 2024 |
| Mise à jour | 3 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
fnac.com | 277.41 € | 1 day and 5 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 291.49 € | 3 hours |
|
|
darty.com | 292.82 € | 1 day and 7 hours |
|
|
rakuten.com | 320.1 € | 2 days and 2 hours |
| Display technology | QLED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 1 |
| Screen size | 43 | 1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible