Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
20.0 / 20 | Réparabilité | |
20.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 10 |
11.2 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 51 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | F |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 50 |
12.7 / 20 | Durabilité | |
18.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 10 |
3.0 / 20 | Support garanti | 3 |
17.0 / 20 | Garantie | 3 |
14.0 / 20 | Divers | |
14.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 43 |
14,3/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour NILAIT NI-43UD7004SWOS
