Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
20.0 / 20 | Réparabilité | |
20.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 10 |
14.0 / 20 | Consommation énergétique | |
19.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 56 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
20.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 0 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 37 |
11.3 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
3.0 / 20 | Support garanti | 3 |
17.0 / 20 | Garantie | 3 |
14.5 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
14,7/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour NEVIR NVR-8840-40FHWBT
