Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1534 sur 1638 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1534 sur 1638 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du 02616 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | CECOTEC |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 02616 |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 59 minutes and 27 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 678.24 € | 2 days |
|
rakuten.com | 759.79 € | 1 day and 23 hours |
|
fnac.com | 1300.94 € | 1 day |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Screen size | 70 | 1 |
Colour | noir |
Colour | noir |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible