Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.0 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
14.2 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 23 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.3 |
10.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | D |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 1.9 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | F |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 17 |
12.0 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 9 |
3.0 / 20 | Support garanti | 3 |
17.0 / 20 | Garantie | 3 |
16.5 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
17.0 / 20 | Taille de l'écran | 27 |
Positionnement
Radar des scores pour VIEWSONIC VS19479(VG2709-2K-MHD-2
