Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1621 sur 1699 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1621 sur 1699 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du 148653_1714656261179_6_ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | JCL |
---|---|
Aussi référencé comme | MULAN COSMETIC |
Modèle | 148653_1714656261179_6_ |
Référencé depuis | Mar 28, 2024 |
Mise à jour | 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 138.99 € | 1 day and 20 hours |
|
cdiscount.com | 143.51 € | 1 day and 18 hours |
|
rakuten.com | 152.3 € | 1 day and 21 hours |
|
joom.com | 159.26 € | 1 day and 18 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible