Impact Score
11
/20
Classement
Ce modèle est classé 260 sur 1179 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 260 sur 1179 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 5/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du PD914DB n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ELECTROLUX |
---|---|
Modèle | PD914DB |
Autres noms | PD91-4DB |
Référencé depuis | Feb 27, 2024 |
Mise à jour | 5 weeks, 3 days and 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Color | BLEU | 4 |
---|---|---|
Weight | 7.74 | 1 |
Energy class | A+ | 1 |
Couleur | Bleu |
Couleur | Bleu |
Profondeur | 51 |
Hauteur | 24 |
Largeur | 30.5 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible