Impact Score
11
/20
Classement
Ce modèle est classé 238 sur 1174 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 238 sur 1174 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 4/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 15/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du ZSPGRNTOY n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ELECTROLUX |
---|---|
Aussi référencé comme | AEG |
Modèle | ZSPGRNTOY |
Autres noms | ZSPGRN-TOY |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
ELECTROLUX-ZSPGRNTOY
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 1129.0 € | 5 hours |
|
fnac.com | 1299.0 € | 1 day and 3 hours |
Color | NOIR | 2 |
---|---|---|
Weight | 4.47 | 1 |
Energy class | A | 1 |
Nombre de couleurs affichées | Noir |
Couleur | NOIR |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible