Impact Score
12
/20
Classement
Ce modèle est classé 588 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 588 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 36200067 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | HAIER |
|---|---|
| Modèle | 36200067 |
| Autres noms | TELEVISEUR H32K702FG 32 " FULL HD LED LCD |
| Référencé depuis | Oct 3, 2024 |
| Mise à jour | 18 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 261.88 € | 1 day and 21 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 351.0 € | 18 hours |
|
|
fnac.com | 407.19 € | 1 day and 19 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | BLACK | 1 |
| Power consumption | 56 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Puissance évaluée de RMS | 16 |
| Décodeurs audio intégrés | DBX,Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 720 |
| Profondeur (support inclus) | 181 |
| Hauteur (support inclus) | 495 |
| Poids (sans support) | 4000 |
| Poids (avec support) | 4200 |
| Consommation électrique typique | 56 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Not available |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Poids du paquet | 5500 |
| Profondeur du colis | 110 |
| Hauteur du colis | 495 |
| Largeur du colis | 800 |
| Poids du paquet | 5500 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Système de format du signal analogique |
|
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 2 |
| Couleur | BLACK |
| Taille de l'écran | 32 |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Version du système d'exploitation | Android 11 |
Cliquez sur un document pour le visualiser