Impact Score
12
/20
Classement
Ce modèle est classé 753 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 753 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coefficient | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 19/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 2/20 |
Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 1/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 40A4N n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | HISENSE |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 40A4N |
Référencé depuis | May 10, 2024 |
Mise à jour | 1 minute and 18 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 189.9 € | 1 day and 2 hours |
|
cdiscount.com | 194.9 € | 3 hours |
|
e.leclerc | 199.0 € | 1 day and 4 hours |
|
rueducommerce.fr | 229.0 € | 1 day and 3 hours |
|
rakuten.com | 266.73 € | 3 hours |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
HDMI ports quantity | 2 | 2 |
Color | NOIR | 3 |
Power consumption | 74 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 40 | 2 |
Contrast ratio (typical) | 5000:1 |
Viewing angle, horizontal | 178 |
Viewing angle, vertical | 178 |
Display brightness | 200 |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Comb filter | 3D |
LED backlighting type | Direct-LED |
Display diagonal (metric) | 101.6 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 40 |
Display resolution | 1920 x 1080 |
HD type | Full HD |
RMS rated power | 14 |
Audio decoders | DTS Virtual:X |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Headphone outputs | 1 |
Common interface Plus (CI+) version | 2.0 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 900 |
Depth (with stand) | 186 |
Height (with stand) | 565 |
Width (without stand) | 900 |
Depth (without stand) | 85 |
Height (without stand) | 515 |
Weight (with stand) | 5400 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 74 |
AC input voltage | 100 - 240 |
Power consumption (off) | 0.5 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 39 |
Wi-Fi standards |
|
Package weight | 7900 |
Package depth | 129 |
Package height | 615 |
Package width | 1008 |
Package weight | 7900 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Digital Living Network Alliance (DLNA) specification | DMP,DMR |
Colour | Noir |
Display panel size | 40 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Series | A4N Series |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Housing material | Plastic |
Stand colour | Black |
Product colour | Black |
Video formats supported |
|
Audio formats supported | DTS,MPEG |
Image formats supported |
|
Operating system installed | VIDAA |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser